2022年度 大阪桐蔭中学校 入学試験結果
募集人数 英数選抜コース 90名 英数コース 135名
[ 前期入試 ] 1月15日実施
志願者数 | 合格者数 | |||
専願 | 併願 | 専願 | 併願 | |
英数選抜 | 125 | 315 | 54 | 224 |
英数 | 13 | 6 | 60 (53) | 75 (72) |
小計 | 138 | 321 | 114 | 299 |
合計 | 459 | 413 |
[ 後期入試 ] 1月16日実施
志願者数 | 合格者数 | |||
専願 | 併願 | 専願 | 併願 | |
英数選抜 | 128 | 201 | 34 | 103 |
英数 | 13 | 10 | 62 (58) | 56 (51) |
小計 | 141 | 211 | 96 | 159 |
合計 | 352 | 255 |
[ S特別入試 ] 1月17日実施
志願者数 | 合格者数 | |||
専願 | 併願 | 専願 | 併願 | |
英数選抜 | 67 | 192 | 14 | 80 |
英数 | 8 | 5 | 27 (25) | 35 (33) |
小計 | 75 | 197 | 41 | 115 |
合計 | 272 | 156 |
[ L特別入試 ] 1月18日実施
志願者数 | 合格者数 | |||
専願 | 併願 | 専願 | 併願 | |
英数選抜 | 52 | 115 | 11 | 52 |
英数 | 10 | 7 | 11 (10) | 12 (9) |
小計 | 62 | 122 | 22 | 64 |
合計 | 184 | 86 |
※ 「英数」合格者の括弧内の数字は、「英数選抜」からの回し合格者数で再掲
[ 合格最低点 ]
前期(360点満点) | 後期(360点満点) | S特別(360点満点) | L特別(360点満点) | |||||
専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | |
英数選抜 | 239 | 250 | 242 | 252 | 216 | 230 | 252 | 264 |
英数 | 188 | 199 | 200 | 210 | 168 | 182 | 227 | 240 |
詳しくは「令和4年度 大阪桐蔭中学校 入学試験結果」(PDF:68KB)をご確認ください。