大阪桐蔭 中学校高等学校

学校概要

組織

組織図

組織図

生徒数/居住分布マップ

中学校
男子440名、女子351名、合計791名京都24名、兵庫150名、大阪559名、奈良57名
校舎
大阪
大阪市 208名 八尾市 10名 箕面市 3名
東大阪市 88名 門真市 9名 藤井寺市 3名
大東市 66名 堺市 8名 和泉市 3名
枚方市 35名 高槻市 8名 岸和田市 2名
豊中市 20名 茨木市 7名 摂津市 2名
吹田市 19名 守口市 7名 河内長野市 1名
寝屋川市 17名 柏原市 4名 泉北郡 1名
交野市 17名 松原市 3名 大阪狭山市 1名
四條畷市 13名 池田市 3名 富田林市 1名
京都 兵庫 奈良
京田辺市 6名 西宮市 56名 奈良奈良市 28名
京都市 5名 尼崎市 32名 生駒市 18名
八幡市 5名 神戸市 24名 大和郡山市 4名
木津川市 3名 芦屋市 17名 香芝市 2名
城陽市 2名 伊丹市 10名 生駒郡 2名
相楽郡 2名 宝塚市 8名 北葛城郡 2名
綴喜郡 1名 川西市 3名 橿原市 1名
その他
愛知県 1名  
高等学校
男子1048名、女子852名、合計1900名京都81名、兵庫179名、大阪1362名、奈良195名
校舎
大阪
大阪市 472名 高槻市 23名 泉佐野市 4名
東大阪市 198名 豊中市 21名 泉南郡 3名
枚方市 129名 茨木市 17名 藤井寺市 3名
大東市 122名 箕面市 11名 高石市 3名
八尾市 53名 柏原市 9名 富田林市 3名
四條畷市 44名 和泉市 7名 三島郡 3名
寝屋川市 43名 岸和田市 6名 河内長野市 2名
堺市 40名 松原市 6名 大阪狭山市 2名
交野市 34名 池田市 5名 泉大津市 1名
吹田市 34名 貝塚市 4名 泉北郡 1名
守口市 26名 摂津市 4名    
門真市 25名 羽曳野市 4名    
京都 兵庫 奈良
京田辺市 25名 西宮市 63名 奈良市 72名
木津川市 13名 神戸市 31名 生駒市 71名
相楽郡 10名 尼崎市 30名 香芝市 13名
八幡市 10名 宝塚市 18名 生駒郡 12名
京都市 10名 伊丹市 11名 北葛城郡 8名
城陽市 4名 芦屋市 9名 大和郡山市 6名
長岡京市 3名 姫路市 4名 橿原市 4名
久世郡 3名 三田市 3名 大和高田市 3名
福知山市 1名 川西市 3名 磯城郡 2名
宇治市 1名 高砂市 2名 天理市 2名
向日市 1名 加古郡 1名 五條市 1名
    三木市 1名 桜井市 1名
    神崎郡 1名    
    南あわじ市 1名    
    明石市 1名    
その他
愛知県 23名 千葉県 4名 富山県 1名
和歌山県 8名 神奈川県 2名 群馬県 1名
滋賀県 7名 広島県 2名 石川県 1名
三重県 6名 愛媛県 2名 福井県 1名
岐阜県 6名 長野県 1名 熊本県 1名
北海道 5名 鳥取県 1名 宮城県 1名
岡山県 4名 東京都 1名    
福岡県 4名 徳島県 1名    
学校概要